50 учеников лучше всего выполнивших на 4 и 5 тест "Задание 1"
Имя Населенный
пункт
Правильных
ответов
Время ответов
на вопросы
Дата
выполнения
Ольга Б. Санкт-Петербург 16 (100%) 25.7 24.10.2003 12:16
yana донеце 16 (100%) 27.2 27.9.2003 20:58
KoshAndR MoscoW 16 (100%) 28.1 11.12.2002 13:30
Кристина Череповец 16 (100%) 29 26.10.2005 16:28
Zetta Нижний Новгород 16 (100%) 29.8 5.11.2002 17:00
Natasha Buenos Aires 16 (100%) 32.7 6.3.2003 1:30
Наталья Махова Волгоград 16 (100%) 32.8 13.11.2003 15:44
Elena Москва 16 (100%) 34.4 3.10.2003 16:24
Ольга Москва 16 (100%) 40.2 5.5.2003 16:02
Оксана Омск 16 (100%) 40.6 13.1.2003 7:07
Julia Tel Aviv 16 (100%) 41.4 14.8.2002 3:47
Анжела Рига 16 (100%) 41.7 22.6.2003 0:52
Yuliya USA 16 (100%) 42.9 19.3.2003 20:30
Чучалин А.В. Стрежевой 16 (100%) 43.2 11.11.2002 14:31
Толчина Т.Н. Нижний Новгород 16 (100%) 44.9 13.11.2002 17:36
Dimka Riga 16 (100%) 49.3 7.4.2003 21:46
Скитенко Лариса Беларусь, г.Могилёв 16 (100%) 49.5 11.4.2009 2:31
Виктория Киев 16 (100%) 49.5 2.2.2003 21:37
LSD Moscow 16 (100%) 54.3 24.7.2002 17:02
miss_user2 VILNIUS 16 (100%) 56.5 3.2.2003 17:51
Tanja moscow 16 (100%) 57.1 24.3.2003 17:33
Алексей Фалин г. Москва 16 (100%) 57.4 29.3.2004 15:58
Салават Татарстан, Альметьевск 16 (100%) 59.2 26.11.2003 7:51
Дмитий Москва 16 (100%) 64 1.5.2013 18:29
Юлия Москва 16 (100%) 64.2 18.7.2003 13:01
Хохлова Елена Москва 16 (100%) 66.3 5.2.2003 13:40
Andrey Москва 16 (100%) 66.8 16.3.2003 2:55
Жанна г. Киев 16 (100%) 74.4 7.4.2004 17:18
Таня Кишинёв 16 (100%) 85.1 16.9.2003 11:58
Галина Ярославль 16 (100%) 95.6 23.9.2003 16:46
Вера г. Красноярск 16 (100%) 103.9 21.11.2003 12:59
Салават Татарстан, Альметьевск 15 (93.75%) 50.6 25.11.2003 9:08
dashik Москва 15 (93.75%) 50.9 7.1.2003 23:25
Nina Milan 15 (93.75%) 56.6 8.1.2003 14:28
Margarita Moscow 15 (93.75%) 56.9 16.6.2003 21:52
Максим г. Кунгур 15 (93.75%) 62.6 7.2.2010 14:41
Диана Москва 15 (93.75%) 63 14.1.2003 18:10
ирина москва 15 (93.75%) 71.4 15.1.2003 12:54
mamanatasa вильнюс 15 (93.75%) 74.4 15.3.2005 22:57
Адександр Иркутск 14 (87.5%) 59.1 17.1.2003 8:53


be number one