50 учеников лучше всего выполнивших на 4 и 5 тест "Упражнение 14"
Имя Населенный
пункт
Правильных
ответов
Время ответов
на вопросы
Дата
выполнения
Ольга Б. Санкт-Петербург 13 (100%) 25.4 24.10.2003 12:02
KoshAndR MoscoW 13 (100%) 25.4 11.12.2002 13:19
Elena Москва 13 (100%) 29.3 3.10.2003 16:00
yana донеце 13 (100%) 30.4 27.9.2003 18:36
Yuliya USA 13 (100%) 30.9 19.3.2003 20:19
Виктория Киев 13 (100%) 31 2.2.2003 21:02
Кристина Череповец 13 (100%) 31.2 26.10.2005 16:20
Julia Tel Aviv 13 (100%) 32.1 14.8.2002 3:13
Svetlana Москва 13 (100%) 32.4 23.9.2004 23:52
Толчина Т.Н. Нижний Новгород 13 (100%) 34.1 13.11.2002 17:15
Чучалин А.В. Стрежевой 13 (100%) 34.2 11.11.2002 14:20
Адександр Иркутск 13 (100%) 35.9 17.1.2003 8:44
Анастасия Ростов-на-Дону 13 (100%) 36.2 24.6.2011 16:59
Elinka город 13 (100%) 37.6 12.9.2005 19:53
Анжела Рига 13 (100%) 38.3 22.6.2003 0:48
Ольга Москва 13 (100%) 39 5.5.2003 15:55
LSD Moscow 13 (100%) 40.9 24.7.2002 16:53
Anjuta Moscow 13 (100%) 41.2 3.9.2003 15:21
Yar Cамара 13 (100%) 43 4.12.2002 21:11
Хохлова Елена Москва 13 (100%) 43.6 5.2.2003 13:34
Салават Татарстан, Альметьевск 13 (100%) 44.1 25.11.2003 8:59
Dimka Riga 13 (100%) 46.2 7.4.2003 21:39
Салават Татарстан, Альметьевск 13 (100%) 46.4 26.11.2003 7:46
ирина москва 13 (100%) 50.5 14.1.2003 18:03
Сергей Кемерово 13 (100%) 50.6 25.2.2003 17:09
Жанна г. Киев 13 (100%) 50.9 7.4.2004 17:10
miss_user2 VILNIUS 13 (100%) 52.1 3.2.2003 16:35
Dmitri   13 (100%) 52.6 18.6.2002 13:36
Zetta Нижний Новгород 13 (100%) 55.5 1.11.2002 16:12
Алексей Фалин г. Москва 13 (100%) 55.9 29.3.2004 15:47
Natasha Buenos Aires 13 (100%) 60.3 5.3.2003 4:48
Диана Москва 13 (100%) 68.9 14.1.2003 18:01
Анна Москва 13 (100%) 71.4 8.10.2003 16:10
Наталия Кишинёв 13 (100%) 77.6 17.4.2003 16:51
Галина Ярославль 13 (100%) 85.7 23.9.2003 16:33
Дмитий Москва 13 (100%) 451.5 1.5.2013 18:20
Наталья Махова Волгоград 12 (92.3%) 38.7 13.11.2003 15:39
Tanja moscow 12 (92.3%) 44.4 26.3.2003 13:56
mamanatasa вильнюс 12 (92.3%) 47.1 15.3.2005 22:49
Юлия Москва 12 (92.3%) 53.2 18.7.2003 12:53
Andrey Москва 12 (92.3%) 65.6 18.3.2003 22:21
Оксана Украина 12 (92.3%) 88.8 5.11.2002 0:30
Таня Кишинёв 12 (92.3%) 89.3 16.9.2003 11:02
Ольга Лобня 12 (92.3%) 224.7 23.11.2003 19:31
Оксана Омск 11 (84.61%) 131.2 13.1.2003 7:05
dashik Москва 6 (46.15%) 16.6 7.1.2003 23:21
Nina Milan 6 (46.15%) 36.7 8.1.2003 14:24


be number one