50 учеников лучше всего выполнивших на 4 и 5 тест "Упражнение 11"
Имя Населенный
пункт
Правильных
ответов
Время ответов
на вопросы
Дата
выполнения
KoshAndR MoscoW 24 (100%) 36.2 11.12.2002 12:21
Ольга Б. Санкт-Петербург 24 (100%) 40.5 24.10.2003 11:16
Elena Москва 24 (100%) 45.7 3.10.2003 11:27
Leonid S. Jackobson Москва 24 (100%) 49.2 8.5.2003 12:04
Yura Москва 24 (100%) 51.5 22.1.2008 16:57
Natasha Buenos Aires 24 (100%) 53.4 5.3.2003 4:05
Сергей Москва 24 (100%) 57.7 21.7.2003 12:45
Сергей Кемерово 24 (100%) 58.5 15.2.2003 13:28
LSD Moscow 24 (100%) 67 23.7.2002 11:49
Виктория Киев 24 (100%) 71 2.2.2003 18:01
Алексей Фалин г. Москва 24 (100%) 85.1 29.3.2004 14:29
Nina Milan 24 (100%) 106.2 7.1.2003 19:43
Артем Краев Санкт-Петербург 24 (100%) 108.8 25.3.2003 15:24
Кракозямба Чебоксары 23 (95.83%) 36.9 5.12.2002 16:19
Yar Cамара 23 (95.83%) 48.3 4.12.2002 21:05
Yuliya USA 23 (95.83%) 53.5 23.3.2003 3:54
Чучалин А.В. Стрежевой 23 (95.83%) 57.3 11.11.2002 12:14
Ольга Москва 23 (95.83%) 66.9 11.6.2003 18:50
Елена Кемерово 23 (95.83%) 68.3 13.2.2003 17:13
yana донеце 23 (95.83%) 73.3 27.9.2003 18:12
Elinka город 23 (95.83%) 76.1 12.9.2005 19:40
Roman Moscow 23 (95.83%) 80.2 22.8.2002 13:32
Andrey г. Москва 23 (95.83%) 81.9 12.6.2002 19:13
Юлия Николаев 23 (95.83%) 82.4 5.11.2003 15:32
Dimka Riga 23 (95.83%) 84.6 6.4.2003 14:09
ирина москва 23 (95.83%) 104.3 14.1.2003 17:56
Pronya Moscow 23 (95.83%) 104.4 10.10.2002 14:35
Sasha Киев 23 (95.83%) 104.6 22.3.2004 16:16
Дмитий Москва 23 (95.83%) 115.4 1.5.2013 17:50
Хохлова Елена Москва 23 (95.83%) 129.8 5.2.2003 13:18
Татьяна г.Якутск 23 (95.83%) 131.4 4.8.2012 18:32
Таня Кишинёв 23 (95.83%) 133.6 15.9.2003 10:33
oprysko oksana hikolaivna lvov 23 (95.83%) 135.1 28.6.2002 2:38
Оксана Киев 23 (95.83%) 174 12.5.2003 18:53
Жанна г. Киев 23 (95.83%) 212.5 7.4.2004 16:21
Толчина Т.Н. Нижний Новгород 22 (91.66%) 85 10.11.2002 16:54
Julia Tel Aviv 22 (91.66%) 122.7 14.8.2002 2:39
Dmitri   21 (87.5%) 93.4 19.6.2002 12:57
Оксана Украина 21 (87.5%) 144.4 5.11.2002 0:19
dashik Москва 14 (58.33%) 64.2 7.1.2003 23:08


be number one