50 учеников лучше всего выполнивших на 4 и 5 тест "Упражнение 10"
Имя Населенный
пункт
Правильных
ответов
Время ответов
на вопросы
Дата
выполнения
KoshAndR MoscoW 15 (100%) 24.6 11.12.2002 11:53
Сергей Москва 15 (100%) 26 21.7.2003 12:38
Ольга Б. Санкт-Петербург 15 (100%) 26.2 24.10.2003 11:07
Кракозямба Чебоксары 15 (100%) 28.5 5.12.2002 14:52
Толчина Т.Н. г.Н.Новгород 15 (100%) 30.2 30.10.2002 17:21
Leonid S. Jackobson Москва 15 (100%) 30.2 8.5.2003 11:57
Yura Москва 15 (100%) 30.3 22.1.2008 16:54
Elena Москва 15 (100%) 35 3.10.2003 11:21
LSD Moscow 15 (100%) 35.1 23.7.2002 10:29
Yar Cамара 15 (100%) 36.1 4.12.2002 21:03
Чучалин А.В. Стрежевой 15 (100%) 40.8 11.11.2002 12:03
yana донеце 15 (100%) 42.7 27.9.2003 18:10
Yuliya USA 15 (100%) 43.6 23.3.2003 3:49
Алексей Фалин г. Москва 15 (100%) 45 16.7.2003 21:54
Natasha Buenos Aires 15 (100%) 45.4 5.3.2003 3:54
Andrey г. Москва 15 (100%) 51.2 12.6.2002 19:11
Анастасия Ростов-на-Дону 15 (100%) 54.8 27.6.2011 17:05
Елена Кемерово 15 (100%) 55.6 13.2.2003 17:11
Nus'ka Mосква 15 (100%) 56.9 18.10.2002 15:36
Виктория Киев 15 (100%) 58 2.2.2003 17:44
Roman Moscow 15 (100%) 64 22.8.2002 13:29
Anjuta Moscow 15 (100%) 64.1 8.4.2003 15:52
Julia Tel Aviv 15 (100%) 65.2 14.8.2002 2:13
Салават Татарстан, Альметьевск 15 (100%) 65.8 25.11.2003 17:21
vitaly-2000 Ufa 15 (100%) 80.3 6.7.2002 11:28
Sasha Киев 15 (100%) 83.3 22.3.2004 16:13
Татьяна Бондаренко Донецк 15 (100%) 83.7 14.9.2003 16:30
Татьяна г.Якутск 15 (100%) 94.7 4.8.2012 18:29
Екатерина г.Москва 15 (100%) 101 27.11.2004 23:17
Жанна г. Киев 15 (100%) 105.1 7.4.2004 16:15
Галина Ярославль 15 (100%) 145.2 23.9.2003 15:33
Ольга Лобня 15 (100%) 247.2 23.11.2003 18:25
Кристина Череповец 14 (93.33%) 45.2 26.10.2005 15:55
Женя Кировоград 14 (93.33%) 45.3 9.1.2008 21:09
Ольга Москва 14 (93.33%) 48.2 11.6.2003 18:48
Сергей Кемерово 14 (93.33%) 50.2 15.2.2003 13:23
Анжела Рига 14 (93.33%) 51.4 22.6.2003 0:32
Sergey Сосновоборск Красноярский край 14 (93.33%) 59.8 19.9.2003 12:12
Проня Москва 14 (93.33%) 61.9 11.10.2002 12:22
Таня Кишинёв 14 (93.33%) 68.9 15.9.2003 10:30
дурь Moscow 14 (93.33%) 70.8 22.8.2002 2:18
Dimka Riga 14 (93.33%) 74.5 6.4.2003 14:04
ирина москва 14 (93.33%) 88.4 14.1.2003 17:54
Дмитий Москва 14 (93.33%) 91.2 1.5.2013 17:48
Nataliy владивосток 14 (93.33%) 120.3 23.3.2015 15:39
Tanja moscow 14 (93.33%) 138.5 24.3.2003 17:07
Оксана Украина 14 (93.33%) 146.8 5.11.2002 0:15
Оксана Киев 14 (93.33%) 169.4 12.5.2003 18:34
Yana St.Peterburg 13 (86.66%) 169 1.10.2002 18:18
Jane Уральск 13 (86.66%) 599 5.1.2003 8:48


be number one